Jembatan antara analisis CX dan eksekusi Product Design. Setiap fitur MASA mendapat brief terstruktur: apa yang harus dilakukan (fix / enhance / build / reskin), kenapa (evidence dari CX1+CX2), bagaimana (copy direction + state + trust signal), dan success metric.
Ini bukan analisis lagi — ini instruksi. Setiap rec card adalah brief yang Product Designer bisa langsung eksekusi. CX sudah memutuskan apa dan kenapa; PD memutuskan bagaimana di pixel-level.
| # | Fitur | Action | CX Strategy | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iuran KTAM | Fix | S6 Bug-First + S4 Trust | P0 |
| 2 | Notifikasi Setting | Fix | S6 Bug-First + S3 Retention | P0 |
| 3 | NBM / Profil Sync | Fix | S6 Bug-First | P0 |
| 4 | Onboarding | Enhance | S1 Activation | P1 |
| 5 | Beranda (3 segmen) | Enhance | S1 Activation + S2 Engagement | P1 |
| 6 | Jadwal Sholat | Enhance | S2 Engagement (Bridge A) | P1 |
| 7 | Al-Qur'an | Enhance | S2 Engagement (Bridge B) + S3 Retention | P1 |
| 8 | Donasi LazisMu | Enhance | S4 Trust | P1 |
| 9 | Sedekah Subuh | Build | S3 Retention (anchor) | P1 |
| 10 | Doa | Enhance | S2 Engagement | P2 |
| 11 | Zakat | Enhance | S4 Trust | P2 |
| 12 | QurbanMu | Enhance | S4 Trust + S5 Loyalty | P2 |
| 13 | Ranting Saya | Build | S4 Trust (Layer 4) | P2 |
| 14 | Berita | Enhance | S2 Engagement | P2 |
| 15 | Video | Enhance | S2 Engagement | P2 |
| 16 | Event | Enhance | S5 Loyalty | P3 |
| 17 | e-KTAM | Reskin | S4 Trust | P3 |
| 18 | Kiblat | Reskin | — | P3 |
| 19 | KHGT | Enhance | S4 Trust | P3 |
| 20 | ChatHPT | Build | S4 Trust + S2 Engagement | P3 |
| # | Fitur | Action | PD Brief (ringkas) | Key metric |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Doa | Enhance | Kontekstual (waktu + situasi grid). "Untukmu pagi ini". Segmented tabs. Audio + latin. Voice: "Penguat kehidupan". | Doa daily usage ≥20% DAU |
| 11 | Zakat | Enhance | Kalkulator step-by-step (bukan form penuh). Fatwa Tarjih inline. Nisab live (harga emas). Haul reminder. Kuitansi resmi. | Zakat completion rate ≥80% |
| 12 | QurbanMu | Enhance | Tracking 3-tahap (beli→sembelih→distribusi). Sertifikat digital. Pembayaran bertahap (bukan "paylater"). Pilih lokasi penyaluran. Foto distribusi. | Qurban GMV tracking · completion rate |
| 13 | Ranting Saya | Build | Surface baru: nama PCM/PRM, pengurus, event ranting, donasi tersalurkan. Trust Layer 4 — wajah lokal. Hanya untuk segmen Kader. | Ranting page view · event registration from ranting |
| 14 | Berita | Enhance | Hub dengan filter kategori (Organisasi/Pendidikan/Sosial). Card di Beranda horizontal scroll. Detail + share WA. Source: muhammadiyah.or.id | Berita tap rate ≥10% Beranda users |
| 15 | Video | Enhance | Hub dengan filter (Khutbah/Kajian/Dakwah). Card di Beranda horizontal. In-app player + related. Source: YouTube Muhammadiyah channel. | Video tap rate ≥8% Beranda users |
| # | Fitur | Action | Brief |
|---|---|---|---|
| 16 | Event | Enhance | Filter lokasi + tanggal. Trust badge penyelenggara. 3-tap registrasi (NBM auto-fill). QR check-in save. |
| 17 | e-KTAM | Reskin | Token v1.1 visual update. QR prominent. Status aktif/expired jelas. Link ke Iuran inline. |
| 18 | Kiblat | Reskin | Token v1.1 saja. Kompas sudah matang. Voice: "Penunjuk arah ibadah". |
| 19 | KHGT | Enhance | Reframe sebagai trust signal Tarjih: "Standar Majelis Tarjih Muhammadiyah". Hari besar Islam berikutnya prominent. Link dari Sholat detail. |
| 20 | ChatHPT | Build | Tanya Tarjih — jawaban dari Putusan resmi (bukan AI bebas). Pertanyaan cepat chips. Sumber eksplisit. Disclaimer. Link ke kalkulator/doa. |
PD harus mengerjakan dalam urutan ini. Tidak boleh loncat — setiap fase membutuhkan output fase sebelumnya.
| Wave | Fitur | Deliverable PD | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| Wave 0 Bug Kill | #1 Iuran VA · #2 Notif · #3 NBM | Error state wireframe + recovery flow → hi-fi → spec → handoff | Tidak ada — mulai sekarang |
| Wave 1 Activation | #4 Onboarding · #5 Beranda | Onboarding 4-step wireframe → hi-fi 3 segmen → prototype | Wave 0 (bug fix) live di staging |
| Wave 2 Engagement | #6 Sholat · #7 Qur'an · #10 Doa | Bridge A/B wireframe → hi-fi → Pesan Hari Ini + doa kontekstual | Wave 1 (Beranda) approved |
| Wave 3 Trust + Retention | #8 LazisMu · #9 Sedekah Subuh · #11 Zakat | Trust 3-lapis + Sedekah 12-state → hi-fi → prototype → spec | Wave 2 + Tarjih clearance (PM) |
| Wave 4 Expand | #12 Qurban · #13 Ranting · #14 Berita · #15 Video | Tracking flow + Ranting surface + content feed integration | Wave 3 core features stable |
| Wave 5 Polish | #16-20 Event · KTAM · Kiblat · KHGT · ChatHPT | Reskin + minor enhance + ChatHPT MVP | Wave 4 stable |
Checklist untuk Product Designer — setiap wave harus menghasilkan:
| Deliverable | Format | Konsumen |
|---|---|---|
| User Flow per fitur | HTML flow diagram (max 3-5 step) | PD self-reference + dev |
| Wireframe semua page | HTML lo-fi per cluster | Stakeholder review |
| Hi-fi UI dalam device frame | HTML React (token-bound) | Stakeholder + dev |
| State coverage per page | Min 4: idle/loading/empty/error | Dev (Flutter DataView) |
| Copy deck per fitur | JSON key-value (i18n ready) | Dev (Laravel lang/) |
| Component spec | HTML doc + Dart pseudo-code | Flutter dev |
| Analytics event spec | Table: event · properties · trigger | Dev + analytics |
| Acceptance criteria | Checklist per page | QA + PM |
| Clickable prototype (per wave) | HTML interactive | Stakeholder + user test |
Akhir dokumen · CX3 Product Recommendation Report · MASA by LabMu · 4 Juni 2026